令和4年度 鹿児島徳洲会 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 0 | 18 | 42 | 47 | 93 | 160 | 240 | 504 | 657 | 422 |
当院では60歳以上の患者様の比率が全体の80%を占める割合となっています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) | 44 | 37.09 | 13.64 | 82.36 | ||
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 33 | 30.91 | 0 | 82.85 | ||
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 32 | 35.44 | 9.38 | 86.69 | ||
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 24 | 32.58 | 8.33 | 81.63 | ||
050130xx9900x0 | 心不全 | 17 | 41.94 | 5.88 | 83.29 |
内科では、さまざまな訴えの患者様が受診してきます。肺炎や尿路感染の患者様が多く、敗血症など重症化するケースにも幅広く対応しています。
循環器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 33 | 5.42 | 0 | 76.94 | ||
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 27 | 3.15 | 0 | 70.56 | ||
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 | 22 | 13.09 | 13.64 | 78.68 | ||
050130xx9900x0 | 心不全 | 19 | 38.42 | 10.53 | 81 | ||
050130xx9910xx | 心不全 | 17 | 21.41 | 11.76 | 74.71 |
循環器科では、高血圧、心不全、不整脈、狭心症、肺高血圧といった心臓や血管の疾患を扱っています。循環器系の疾患は急速に進行することがあるため、迅速な検査を行い、患者様に納得して頂いた上で、治療を進めていくよう取り組んでいます。治療内容は、内服薬による治療、カテーテル治療、ペースメーカー植え込み術、冠動脈形成術や冠動脈ステント留置術などの手術を主体として行っています。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 44 | 2.73 | 0 | 63.16 | ||
060335xx02000x | 胆嚢炎等 | 13 | 16.08 | 0 | 52.92 | ||
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 12 | 8.58 | 0 | 64.58 | ||
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 12 | 42.92 | 8.33 | 73.33 | ||
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 11 | 8.09 | 0 | 70.18 |
外科では総合一般外科から消化器外科、肛門外科等の専門領域に対応し、消化器・肝胆膵外科手術を中心に乳腺・甲状腺外科手術、これらの領域の悪性腫瘍の化学療法、腹部・骨盤部外傷まで幅広くかつ専門性の高い医療を提供しています。近年では悪性腫瘍手術の増加に伴い、抗腫瘍化学療法の症例数も増えています。主体は大腸癌ですが、胃癌、胆膵癌の化学療法も行っており、診断、手術から化学療法までの一貫したがん治療を提供することが可能です。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 17 | 66.88 | 5.88 | 77.65 | ||
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 8 | 86.63 | 12.5 | 83.88 | ||
160800xx99xxx0 | 股関節・大腿近位の骨折 | 7 | 52.14 | 57.14 | 80 | ||
160800xx99xxx1 | 股関節・大腿近位の骨折 | 4 | 70 | 0 | 83.5 | ||
071030xx99xx0x | その他の筋骨格系・結合組織の疾患 | 2 | 6.5 | 50 | 69.5 |
整形外科では腰椎や胸椎の圧迫骨折の患者様が多く、転倒による大腿骨の骨折等も幅広く対応し骨折観血的手術や手根管開放手術、人工関節置換術なども行っています。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 | 6 | 13.83 | 16.67 | 67 | ||
080250xx99x0xx | 褥瘡潰瘍 | 3 | 124.67 | 66.67 | 73.33 | ||
080250xx99x1xx | 褥瘡潰瘍 | 3 | 79 | 0 | 78.33 | ||
180010x0xxx2xx | 敗血症(1歳以上) | 3 | 367.67 | 0 | 92.33 | ||
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 2 | 23 | 0 | 79.5 |
形成外科は昨今の高齢化社会において褥瘡管理の重要性について日々対応しています。外傷や皮膚・軟骨組織腫瘍、瘢痕・ケロイド・難治性潰瘍など目に見える身体表面の形態や機能の異常を修復することでQOL(quality of life:生活の質)を向上させることを目的としています。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 2 | 12 | 0 | 78 | ||
010070xx9910xx | 脳血管障害 | 2 | 2 | 0 | 78.5 | ||
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 2 | 24.5 | 0 | 80.5 | ||
010030xx03x1xx | 未破裂脳動脈瘤 | 1 | 4 | 0 | 80 | ||
010030xx9900xx | 未破裂脳動脈瘤 | 1 | 5 | 0 | 73 |
脳神経外科では、脳・神経系に起きるさまざまな疾患を診断・治療しています。特に脳卒中を発症された方への救急医療、手術あるいはカテーテル手術その他点滴治療などの救急医療を行い、当院では脳卒中超急性期から回復期・療養まで一貫した治療やリハビリテーションにつなげています。
救急医学科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010230xx99x00x | てんかん | 4 | 11.75 | 0 | 65 | ||
100393xx99xxxx | その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 | 4 | 8.5 | 25 | 68.5 | ||
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) | 4 | 17 | 25 | 88 | ||
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 3 | 92.33 | 33.33 | 88.33 | ||
060130xx9900xx | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | 3 | 10.67 | 0 | 75 |
救急科では患者様を24時間365日年中無休で受け入れ迅速に緊急度。重症度に応じた適切な初期診察、その後の入院・外来診察まで行います。その後必要に応じて各専門診療科への引き継ぎも行っています。
総合診療科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 16 | 47.38 | 6.25 | 81.63 | ||
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) | 11 | 30.27 | 9.09 | 86.91 | ||
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 7 | 18.86 | 0 | 82.57 | ||
161020xxxxx00x | 体温異常 | 7 | 3.71 | 0 | 58.29 | ||
06007xxx9904xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 | 6 | 1 | 0 | 79 |
総合診療科では内科・外科問わず様々な疾患に対応します。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 7 |
大腸癌 | 1 | 3 | 12 | 3 | 9 | 3 | 1 | 7,8 |
乳癌 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
肺癌 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6,7,8 |
肝癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 |
UICC病期分類では大腸癌が最も多く次いで肺癌、胃癌となっており再発も大腸癌が多い結果となっている。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 8 | 13 | 59.25 |
中等症 | 43 | 45.79 | 85.53 |
重症 | 5 | 29.4 | 91.2 |
超重症 | 8 | 22 | 86.13 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
当院では、高齢の患者様が多いため市中肺炎の重症度が中等症以上の患者様が多い結果となっている。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 45 | 77.84 | 79.4 | 4.48 |
その他 | 22 | 126.23 | 80.41 | 1.49 |
脳梗塞の患者様の発症から3日以内の割合が多く、他医療機関で治療後当院にてリハビリ目的で受け入れる事も積極的に行っています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 16 | 139.38 | 212.81 | 25 | 79 | |
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) | 12 | 0.58 | 9.5 | 8.33 | 76.42 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 5 | 29.8 | 62.6 | 20 | 76.2 | |
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | 4 | 19 | 195.25 | 25 | 67.5 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 4 | 3.25 | 24 | 0 | 75.5 |
内科では胃瘻造設術が最も多く透析患者のシャント手術も多く行っている。
循環器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 45 | 8.04 | 13.51 | 4.44 | 75.93 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 23 | 3.48 | 9.7 | 13.04 | 78.57 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 6 | 4.83 | 11.5 | 0 | 82.17 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 4 | 333.5 | 259.5 | 50 | 71.25 | |
K596 | 体外ペースメーキング術 | 2 | 245 | 432 | 50 | 74 |
循環器科では、経皮的冠動脈ステント留置術が最も多く全診療科の中でも上位の件数となっている。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 40 | 0.4 | 1.18 | 0 | 63.28 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 22 | 1.41 | 7 | 0 | 58.59 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 18 | 27.22 | 42.11 | 55.56 | 82.83 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 8 | 1.38 | 4.75 | 0 | 41.75 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 7 | 1 | 4.43 | 0 | 69.57 |
当院では人間ドック・検診にも力をいれており内視鏡によるポリープの早期発見。手術を行っている。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 8 | 6 | 81 | 12.5 | 78 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 1 | 5 | 73 | 100 | 84 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 1 | 12 | 92 | 0 | 95 | |
K0821 | 人工関節置換術(膝) | 1 | 2 | 45 | 0 | 49 | |
K093 | 手根管開放手術 | 1 | 0 | 1 | 0 | 72 |
整形外科では高齢者の転倒などによる大腿骨の観血的手術が多い。
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 1 | 0 | 9 | 0 | 77 | |
K164-4 | 定位的脳内血腫除去術 | 1 | 12 | 12 | 0 | 89 | |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 1 | 0 | 1 | 0 | 88 | |
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 1 | 1 | 2 | 0 | 80 | |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 1 | 1 | 17 | 0 | 75 |
脳神経外科では緊急手術になる割合が多く幅広く対応している。今後も手術症例が増えることが予想されます。
救急医学科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 4 | 2.75 | 16.5 | 50 | 75.5 | |
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 2 | 37.5 | 28 | 0 | 61.5 | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 1 | 21 | 118 | 100 | 94 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 1 | 10 | 9 | 0 | 87 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 1 | 21 | 55 | 100 | 78 |
救急科は緊急・迅速に対応しなければならないケースが多く消化管の止血術が上位となっている。
総合診療科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 4 | 80.5 | 80.5 | 0 | 79 | |
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) | 2 | 14.5 | 267.5 | 0 | 83 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 2 | 0.5 | 36 | 50 | 92 | |
K084 | 四肢切断術(大腿) | 1 | 39 | 5 | 0 | 84 | |
K164-4 | 定位的脳内血腫除去術 | 1 | 2 | 139 | 0 | 74 |
総合診療科も内科同様、内視鏡による胃瘻造設術が上位となっている。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 3 | 0.14 |
異なる | 13 | 0.59 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 29 | 1.32 |
異なる | 107 | 4.88 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 2 | 0.09 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 2 | 0.09 |
異なる | 0 | 0 |
当院では肺炎や尿路感染からの敗血症、その後DICへと重症化するケースがあるが死亡に繋がることは稀で軽快へと経過している。
更新履歴
- 2023.9.27
- 令和4年度 鹿児島徳洲会病院指標を掲載