平成30年度 鹿児島徳洲会 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 0 | 20 | 69 | 42 | 94 | 176 | 313 | 353 | 511 | 272 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 | 99 | 52.5 | 20.92 | 14.49 | 84.65 | |
170020xxxxxx0x | 精神作用物質使用による精神および行動の障害 | 36 | 1.42 | 2.78 | 0 | 32.61 | |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) | 30 | 72.67 | 19.01 | 10 | 86.27 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 | 29 | 24.79 | 12.58 | 6.9 | 79.79 | |
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 20 | 35.65 | 12.05 | 0 | 74.84 |
内科の症例で最も多いのは誤嚥性肺炎によるもので症状が比較的重症化になりやすい高齢者の入院が多くなっており、敗血症にまで重症化すケースも増加しております。また近年、若年層の精神作用物質使用による精神および行動の障害が増加傾向にあります。
循環器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx99000x | 心不全 | 28 | 33.93 | 17.66 | 13.33 | 84.87 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 11 | 5 | 3.01 | 3.7 | 81.33 | |
050070xx99000x | 頻脈性不整脈 | 11 | 20.64 | 7.54 | 0 | 89 | |
当院では高齢者の心不全が最も多い症例となってます。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 60 | 2.52 | 2.67 | 1.67 | 59.65 | |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 12 | 7.25 | 7.75 | 0 | 70.92 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 12 | 20.83 | 8.95 | 16.67 | 71.75 | |
060035xx99x50x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 11 | 4.27 | 4.27 | 0 | 64.82 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 10 | 9.9 | 4.96 | 0 | 65.2 |
当院では人間ドックや健診にも力をいれており、病巣の早期発見に努めております。そのためもあり、外科の症例では小腸大腸の良性疾患に対する件数が最も多くなっております。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 20 | 66.1 | 19.61 | 0 | 80 | |
070350xx99x0xx | 椎間板変性、ヘルニア | 8 | 20.38 | 0 | 58 | ||
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 8 | 81.13 | 37.5 | 77.88 | ||
160800xx99xx0x | 股関節・大腿近位の骨折 | 8 | 50.13 | 12.5 | 79.88 | ||
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) | 5 | 65.2 | 20 | 77.2 |
当院では脊椎(胸椎・腰椎)の件数が最も多く、急性期の治療・手術はもちろんのこと、回復期の集中的なリハビリまで実施し、退院後の生活に不安なく過ごせるよう環境を整えております。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 | 7 | 9.57 | 4.05 | 14.29 | 60.43 | |
080150xx97xxxx | 爪の疾患 | 5 | 22.8 | 5.13 | 0 | 69 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 | 4 | 70.5 | 12.51 | 25 | 65.75 | |
100100xx99x0xx | 糖尿病足病変 | 3 | 58.33 | 22.09 | 0 | 73.33 | |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010230xx99x00x | てんかん | 3 | 28 | 0 | 72.67 | ||
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) | 2 | 42.5 | 0 | 67.5 | ||
010060x0990201 | 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満) | 2 | 98.5 | 100 | 65 | ||
010060x2990411 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 2 | 35.5 | 0 | 66.5 | ||
回復期の集中的なリハビリまで実施し、退院後の生活に不安なく過ごせるよう環境を整えております。
総合診療科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030410xxxxxxxx | めまい(末梢前庭以外) | 3 | 9 | 4.84 | 0 | 85.33 | |
0400801499x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) | 3 | 46.33 | 15.17 | 0 | 91.67 | |
050140xx99x00x | 高血圧性疾患 | 3 | 22 | 8.80 | 0 | 77 | |
070341xx020xxx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 | 3 | 67 | 20.71 | 0 | 54 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 | 3 | 54.67 | 12.58 | 0 | 76.67 |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 7,8 |
大腸癌 | 4 | 4 | 26 | 13 | 3 | 0 | 1 | 7,8 |
乳癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
肺癌 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7,8 |
肝癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
5大癌と呼ばれる胃癌、大腸癌、乳癌、肺癌、肝癌の人数を初発のUICC病期分類別および再発に分けて集計しています。 当院では特に大腸癌の症例が多いですが、近年胃癌の症例が増加してきております。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 13 | 8.38 | 49.38 |
中等症 | 48 | 39.02 | 80.38 |
重症 | 5 | 30 | 85.6 |
超重症 | 7 | 27.57 | 85.57 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
肺炎の重症度別の患者数、平均在院日数および平均年齢を示しています。
当院では重症度の低い方から高い方までいらっしゃいますが、軽症の患者様の平均年齢と比べて中等症~重症例では平均年齢が高齢者の年齢層が多く、年齢と共に重症化しており、当然ながら在院日数も長くなっております。
当院では重症度の低い方から高い方までいらっしゃいますが、軽症の患者様の平均年齢と比べて中等症~重症例では平均年齢が高齢者の年齢層が多く、年齢と共に重症化しており、当然ながら在院日数も長くなっております。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 20 | 143.15 | 79.15 | 5.56 |
その他 | 16 | 147.56 | 76 | 5.56 |
当院では脳梗塞の患者数の割合は発症日から3日以内の急性期脳梗塞が全体のおよそ55.5%。その他が44.4%となっており、ほぼ半数づつの患者割合になっていますが、急性期の治療、手術はもちろんのこと、回復期の集中的なリハビリを当院では実施しているため、他院にて急性期治療終了後もリハビリが必要な患者様を積極的に受け入れているためです。
退院後の生活に不安なく過ごせるよう環境を整えております。
退院後の生活に不安なく過ごせるよう環境を整えております。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 55 | 1.22 | 2.45 | 0 | 59.87 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 14 | 1.43 | 3.07 | 7.14 | 62.36 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 11 | 75.09 | 235.64 | 18.18 | 78 | |
K386 | 気管切開術 | 3 | 187.33 | 293.67 | 0 | 71.33 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 3 | 70.67 | 83.33 | 0 | 74.33 |
当科では、近年の健康志向の方が増え続けており、人間ドックや健診受診者の増加に伴い、胃や大腸のポリープ切除が増加傾向にあります。
また、高齢者の胃瘻造設も経口摂取が不十分な方、あるいは誤嚥性肺炎の危険がある方、または胃内容の停滞を呈する方に対して、腹壁から直接胃内に到達する経路を造設し、栄養管理や胃内容の減圧を目的としてご家族の強い要望があります。
また、高齢者の胃瘻造設も経口摂取が不十分な方、あるいは誤嚥性肺炎の危険がある方、または胃内容の停滞を呈する方に対して、腹壁から直接胃内に到達する経路を造設し、栄養管理や胃内容の減圧を目的としてご家族の強い要望があります。
循環器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 5 | 67.2 | 10.4 | 0 | 63.6 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 4 | 0.75 | 2 | 0 | 74.5 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 3 | 13.33 | 14.67 | 0 | 74 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | 2 | 0 | 16 | 0 | 76 | |
K610-3 | 内シャント設置術 | 2 | 29.5 | 24.5 | 50 | 76.5 |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 20 | 5.42 | 16.42 | 0 | 63.42 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 9 | 1.44 | 7.44 | 0 | 64.78 | |
K718-22 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) | 8 | 2 | 9.38 | 0 | 62.63 | |
K7401 | 直腸切除・切断術(切除術) | 1 | 0 | 50 | 0 | 71 | |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 13 | 9.23 | 135.46 | 7.69 | 83.77 | |
K0821 | 人工関節置換術(膝) | 9 | 8.44 | 61.44 | 22.22 | 75.56 | |
K1342 | 椎間板摘出術(後方摘出術) | 9 | 6.4 | 29.4 | 0 | 59.6 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 4 | 2.5 | 38.5 | 0 | 75.75 | |
K0732 | 関節内骨折観血的手術(手) | 4 | 3 | 62.5 | 0 | 61 |
整形外科では高齢者の膝や大腿骨骨折に対する手術が多く、術後回復期リハビリにて集中的なリハビリを実施しておりますが、平均年齢も80歳を超えており入院が長期化する傾向にあります。
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0912 | 陥入爪手術(爪床爪母の形成を伴う複雑) | 5 | 1.2 | 20.6 | 0 | 69 | |
K0051 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) | 3 | 0 | 6 | 0 | 59.67 | |
K0062 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) | 3 | 1 | 12.67 | 33.33 | 68.33 | |
K0052 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) | 2 | 1 | 14.5 | 50 | 93.5 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 2 | 418 | 165 | 50 | 81 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 2 | 0.11 |
異なる | 10 | 0.55 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 14 | 0.76 |
異なる | 79 | 4.31 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 0 | 0 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 12 | 0.65 |
異なる | 1 | 0.05 |
当院での敗血症に関しては胆道系、尿路系、呼吸器系等の感染症で入院し、全身状態が悪化して重篤な病態になってしまった症例が多く、手術・処置等の合併症についてはDPC病名と入院契機病名が同一である症例で、人工関節の感染や、手術後の手術創や腹腔内に感染が起こってしまう合併症を主訴として入院されるケースの患者様も受け入れています。
当院では手術や処置などを行う際には合併症を起こさないように細心の注意を払って施行しておりますが、それでも起こりうる合併症については事前に、可能な限り説明したうえで、手術や処置の施行に同意をいただくよう努めています。
当院では手術や処置などを行う際には合併症を起こさないように細心の注意を払って施行しておりますが、それでも起こりうる合併症については事前に、可能な限り説明したうえで、手術や処置の施行に同意をいただくよう努めています。
更新履歴
- 2019/9/30
- 平成30年度 鹿児島徳洲会病院指標を掲載
当院では、70歳以上の高齢者が1136名(全体の61.4%)と最も多くなっておりますが、急性期・回復期及び慢性期医療または在宅・介護まで幅広く、患者中心の適切な医療を提供すべく日々精進しております。
※10未満の数値の場合は、ー(ハイフン)を記入。