平成29年度 鹿児島徳洲会 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | - | 16 | 65 | 43 | 89 | 158 | 349 | 351 | 511 | 255 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 | 68 | 63.5 | 20.83 | 16.18 | 82.65 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 | 56 | 27.55 | 12.34 | 8.93 | 80.73 | |
170020xxxxxx0x | 精神作用物質使用による精神および行動の障害 | 30 | 1.17 | 2.66 | 3.33 | 28.77 | |
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 28 | 35.21 | 12.23 | 17.86 | 72.43 | |
060130xx99000x | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他の良性疾患) | 17 | 12.06 | 7.39 | 0 | 74.59 |
内科の症例で最も多いのは誤嚥性肺炎によるもので症状が比較的重症化になりやすい高齢者の入院が多くなっておりますが、近年若年層の精神作用物質使用による精神および行動の障害が増加傾向にあります。
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx99000x | 心不全 | 31 | 29.55 | 17.71 | 3.23 | 85.65 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 | 13 | 57.08 | 20.83 | 7.69 | 83.15 | |
050070xx99000x | 頻脈性不整脈 | 11 | 20.64 | 7.71 | 9.09 | 78.27 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 | 8 | 40 | 12.34 | 12.5 | 88 | |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 | 5 | 4.4 | 5.5 | 0 | 58.4 |
当院では高齢者の心不全が最も多い症例となってます。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む) | 35 | 64.86 | 19.94 | 11.43 | 83.4 | |
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 | 15 | 102.8 | 27.09 | 13.33 | 86.27 | |
160800xx99xx0x | 股関節大腿近位骨折 | 13 | 60.85 | 15.22 | 23.08 | 84.62 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む) | 11 | 75.82 | 25.09 | 0 | 72.09 | |
071030xx99xxxx | その他の筋骨格系・結合組織の疾患 | 9 | 51.33 | 9.88 | 11.11 | 77 |
当院では急性期の治療、手術はもちろんのこと、回復期の集中的なリハビリまで実施し、退院後の生活に不安なく過ごせるよう環境を整えております。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11012xxx99xx0x | 上部尿路疾患 | 9 | 3.11 | 5.39 | 11.11 | 43.22 | |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 6 | 29 | 36.38 | 50 | 80.5 | |
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 6 | 12.83 | 12.23 | 16.67 | 67.33 | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 5 | 320 | 8.5 | 0 | 80.4 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 | 5 | 13 | 12.34 | 20 | 81.4 |
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080150xx97xxxx | 爪の疾患 | 5 | 23.8 | 4.92 | 0 | 80.8 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 | 3 | 5.67 | 4.14 | 0 | 63 | |
080011xx99xxxx | 急性膿皮症 | 3 | 11 | 11.73 | 33.33 | 71.67 | |
080250xx9700xx | 褥瘡潰瘍 | 3 | 114 | 28.72 | 66.67 | 80.67 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)JCS10未満 | 9 | 3.11 | 5.39 | 11.11 | 43.22 | |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 | 6 | 29 | 36.38 | 50 | 80.5 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日以内、かつ、JCS10未満) | 6 | 12.83 | 12.23 | 16.67 | 67.33 | |
010160xx99x00x | パーキンソン病 | 5 | 320 | 8.5 | 0 | 80.4 | |
010060x0990201 | 脳梗塞(脳卒中発症4日以降又は無症候性、かつ、JCS10未満) | 5 | 13 | 12.34 | 20 | 81.4 |
当院では急性期の治療、手術はもちろんのこと、回復期の集中的なリハビリまで実施し、退院後の生活に不安なく過ごせるよう環境を整えております。
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 | 5 | 11 | 12.35 | 0 | 71.6 | |
040040xx99000x | 肺の悪性腫瘍 | 3 | 44.33 | 14.60 | 0 | 86.33 | |
040010xx01x0xx | 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 | 2 | 13.5 | 11.03 | 0 | 80.5 | |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 | 2 | 20.5 | 3.59 | 100 | 86.5 | |
040190xx99xxxx | 胸水、胸膜の疾患(その他) | 2 | 8 | 16.46 | 0 | 89 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060040xx99x60x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 20 | 1.7 | 4.38 | 0 | 61.55 | |
060035xx99x60x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 17 | 3.18 | 4.47 | 0 | 68.76 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 13 | 11.62 | 10.61 | 15.38 | 76.31 | |
060030xx99x3xx | 小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍 | 11 | 3.55 | 7.42 | 0 | 73.55 | |
060035xx99x50x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 11 | 3.36 | 4.38 | 0 | 73.55 |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 1 | 0 | 0 | 18 | 6 | 0 | 1 | 6.7 |
大腸癌 | 21 | 10 | 7 | 66 | 1 | 3 | 2 | 7 |
乳癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
肺癌 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 |
肝癌 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 |
5大癌と呼ばれる胃癌、大腸癌、乳癌、肺癌、肝癌の人数を初発のUICC病期分類別および再発に分けて集計しています。
当院では特に大腸癌の症例が多いですが、近年胃癌の症例が増加してきております。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 10 | 8.9 | 52.8 |
中等症 | 50 | 32.7 | 83.4 |
重症 | 21 | 43.81 | 89.48 |
超重症 | 6 | 76.67 | 77.33 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
肺炎の重症度別の患者数、平均在院日数および平均年齢を示しています。
当院では重症度の低い方から高い方までいらっしゃいますが、軽症の患者様の平均年齢と比べて中等症~重症例では平均年齢が高齢者の年齢層が多く、年齢と共に重症化しており、当然ながら在院日数も長くなっております。
当院では重症度の低い方から高い方までいらっしゃいますが、軽症の患者様の平均年齢と比べて中等症~重症例では平均年齢が高齢者の年齢層が多く、年齢と共に重症化しており、当然ながら在院日数も長くなっております。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | 2 | 4.5 | 72 | 0 |
その他 | 2 | 15 | 73.5 | 0 | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 37 | 74.08 | 79.32 | 4 |
その他 | 13 | 66.23 | 75.62 | 4 | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
当院では脳梗塞の患者数の割合は発症日から3日以内の急性期脳梗塞が全体のおよそ62%。その他が38%となっており、急性期の治療、手術はもちろんのこと、回復期の集中的なリハビリまで実施し、退院後の生活に不安なく過ごせるよう環境を整えております。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(直径2cm未満) | 19 | 0.63 | 1.5 | 0 | 65.67 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 15 | 52.33 | 109.33 | 20 | 80.53 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(直径2cm以上) | 6 | 0 | 1.5 | 0 | 55 | |
K386 | 気管切開術 | 5 | 60.2 | 143.8 | 20 | 64.6 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 5 | 30.4 | 24.4 | 20 | 77.4 |
当科では、近年の健康志向の方が増え続けており、人間ドックや健診受診者の増加に伴い、胃や大腸のポリープ切除が増加傾向にあります。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(膝) | 13 | 6.15 | 70.08 | 0 | 72.31 | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 10 | 15.6 | 113.7 | 10 | 88.3 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 6 | 8.83 | 41.5 | 0 | 78.5 | |
K1342 | 椎間板摘出術(後方摘出術) | 6 | 9.67 | 52.33 | 0 | 71.33 | |
K1421 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(前方椎体固定) | 6 | 19.5 | 76.5 | 16.67 | 68.67 |
整形外科では高齢者の膝や大腿骨骨折に対する手術が多く、術後回復期リハビリにて集中的なリハビリを実施しておりますが、平均年齢も80歳を超えており入院が長期化する傾向にあります。
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 2 | 13.5 | 7 | 0 | 81 | |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | 2 | 12 | 113 | 0 | 77 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 2 | 24.5 | 158.5 | 0 | 71 | |
K596 | 体外ペースメーキング術 | 1 | 0 | 61 | 0 | 82 |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 24 | 2.83 | 7.92 | 8.33 | 64.83 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 13 | 0.77 | 21.38 | 15.38 | 73.15 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(直径2cm未満) | 13 | 1.23 | 18.15 | 0 | 51.08 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 11 | 8.73 | 34.91 | 63.64 | 83.36 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 8 | 0.75 | 3.13 | 0 | 67.75 | |
当科では、胆道疾患等に対して行う腹腔鏡下胆嚢摘出術や内視鏡下胆道ステント留置術の症例数が多くなっていますが、高齢者の胃瘻造設も経口摂取が不十分な方、あるいは誤嚥性肺炎の危険がある方、または胃内容の停滞を呈する方に対して、腹壁から直接胃内に到達する経路を造設し、栄養管理や胃内容の減圧を目的としてご家族の強い要望があります。
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0912 | 陥入爪手術(爪床爪母の形成を伴う複雑) | 5 | 1.2 | 21.6 | 0 | 80.8 | |
K0051 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(直径2cm未満) | 1 | 0 | 1 | 0 | 45 | |
K0052 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(直径2cm以上4cm未満) | 1 | 0 | 13 | 0 | 69 | |
K0061 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(直径3cm未満) | 1 | 0 | 9 | 0 | 78 | |
K089 | 爪甲除去術 | 1 | 1 | 9 | 0 | 69 |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 穿頭による慢性硬膜下血腫洗浄・除去術 | 3 | 0.33 | 21.33 | 0 | 73.33 | |
K1742 | 水頭症手術(シャント手術) | 2 | 36 | 70 | 0 | 78.5 | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | 1 | 5 | 21 | 0 | 69 |
呼吸器外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K514-22 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除) | 3 | 1 | 7.67 | 0 | 67.33 | |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) | 2 | 4.5 | 3 | 0 | 29 | |
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える)) | 2 | 4 | 16.5 | 0 | 76.5 | |
K501-3 | 胸腔鏡下胸管結紮術(乳糜胸手術) | 1 | 7 | 27 | 0 | 73 | |
K503 | 縦隔郭清術 | 1 | 1 | 9 | 0 | 75 |
平成29年から呼吸器外科の開設により徐々に胸腔鏡下の手術が増加傾向にあります。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 10 | 13.8 | 7.7 | 20 | 68.1 | |
K610-3 | 内シャント設置術 | 9 | 5.89 | 67.67 | 33.33 | 75.22 | |
K635-3 | 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 | 5 | 6 | 248.4 | 20 | 79.8 | |
K6147 | 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) | 2 | 8.5 | 28 | 50 | 79.5 | |
K783 | 経尿道的尿管狭窄拡張術 | 2 | 15 | 9.5 | 0 | 73 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 2 | 0.11 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 4 | 0.23 |
異なる | 16 | 0.9 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 0 | 0 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 14 | 0.79 |
異なる | 3 | 0.17 |
当院での敗血症に関しては胆道系、尿路系、呼吸器系等の感染症で入院し、全身状態が悪化して重篤な病態になってしまった症例が多く、
手術・処置等の合併症についてはDPC病名と入院契機病名が同一である症例で、人工関節の感染や、手術後の手術創や腹腔内に感染が起こってしまう合併症を主訴として入院されるケースの患者様も受け入れています。
当院では手術や処置などを行う際には合併症を起こさないように細心の注意を払って施行しておりますが、それでも起こりうる合併症については事前に、可能な限り説明したうえで、手術や処置の施行に同意をいただくよう努めています。
手術・処置等の合併症についてはDPC病名と入院契機病名が同一である症例で、人工関節の感染や、手術後の手術創や腹腔内に感染が起こってしまう合併症を主訴として入院されるケースの患者様も受け入れています。
当院では手術や処置などを行う際には合併症を起こさないように細心の注意を払って施行しておりますが、それでも起こりうる合併症については事前に、可能な限り説明したうえで、手術や処置の施行に同意をいただくよう努めています。
更新履歴
- 2016/09/29
- 機能評価係数2の保険診療指数における「病院情報」を公開しました。
当院では、70歳以上の高齢者が1117名(全体の60.8%)と最も多くなっておりますが、急性期・回復期及び慢性期医療または介護まで幅広く、患者中心の適切な医療を提供すべく日々精進しております。
※10未満の数値の場合は、ー(ハイフン)を記入。