市電をご利用の場合
谷山電停より、 車で約10分(巡回バスあり)
JRをご利用の場合
JR指宿枕崎線 坂之上駅より、 徒歩約22分(1.6km)
バスをご利用の場合
■鹿児島交通
交通安全教育センター前
下車徒歩約4分
| 住所 | 〒891-0122 鹿児島県鹿児島市南栄5丁目10−51 |
|---|---|
| 電話番号 | 099-268-1110 |
| FAX | 099-267-1122 |
交通アクセスAccess
谷山電停より、 車で約10分(巡回バスあり)
JR指宿枕崎線 坂之上駅より、 徒歩約22分(1.6km)
■鹿児島交通
交通安全教育センター前
下車徒歩約4分
| 住所 | 〒891-0122 鹿児島県鹿児島市南栄5丁目10−51 |
|---|---|
| 電話番号 | 099-268-1110 |
| FAX | 099-267-1122 |
| 便 | 病院発 (南栄5丁目) | 下荒田3丁目 | 病院着 (南栄5丁目) |
|---|---|---|---|
| ① | ― | 7:30 | 8:00 |
| ② | 8:10 | 9:00 | 9:30 |
| ③ | 9:30 | 10:00 | 10:30 |
| ④ | 10:30 | 11:00 | 11:30 |
| ⑤ | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
| 6 | 13:30 | 14:00 | 14:30 |
| 7 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
| 8 | 15:30 | 16:00 | 16:30 |
| 9 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
※土曜日は①~⑤便のみ運行
※日祝、年末年始(12/31~1/3)は運休
| 便 | 病院発 | 商工会議所前 | 鳥門米門前 | JR谷山駅 | 谷山電停前 | 大御堂バス停 付近 (サンキュー側) |
和田名バス停 付近 (和田小学校 向かい側) |
病院着 |
| ① | 8:30 | 8:33 | 8:35 | 8:45 | 8:50 | 8:55 | 8:56 | 9:15 |
| ② | 9:30 | 9:33 | 9:35 | 9:45 | 9:50 | 9:55 | 9:56 | 10:10 |
| ③ | 10:30 | 10:33 | 10:35 | 10:45 | 10:50 | 10:55 | 10:56 | 11:10 |
| ④ | 11:30 | 11:33 | 11:35 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | 11:56 | 12:10 |
| 5 | 13:30 | 13:33 | 13:35 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 13:56 | 14:10 |
| 6 | 14:30 | 14:33 | 14:35 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 14:56 | 15:10 |
| 7 | 15:30 | 15:33 | 15:35 | 15:45 | 15:50 | 15:55 | 15:56 | 16:10 |
| 8 | 16:30 | 16:33 | 16:35 | 16:45 | 16:50 | 16:55 | 16:56 | 17:10 |
| 9 | 17:30 | ※17:30分発便はJR谷山駅・谷山電停のおくりのみとなります。 | ||||||
※土曜日は①~④便の運行のみとなります。交通事情により遅れる場合がございます。
※土曜日は①~④便の運行のみ
※日祝、年末年始(12/31~1/3)は運休
(月~金)平日運行
| No | 停車場所 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 |
| ー | 鹿児島徳洲会病院(出発) | 7:30 | 10:10 | 12:20 | 14:30 | 16:20 |
| ② | 皇徳寺中学校前バス停 | 7:50 | 10:25 | 12:35 | 14:45 | ※注1 |
| ③ | 皇徳寺西公園前バス停 | 7:52 | 10:27 | 12:37 | 14:47 | |
| ④ | 皇徳寺西センター前バス停 | 7:52 | 10:27 | 12:37 | 14:47 | |
| ⑤ | 皇徳寺ロータリー前バス停 | 7:54 | 10:29 | 12:39 | 14:49 | |
| ⑥ | 第8公園前バス停 | 7:59 | 10:34 | 12:44 | 14:54 | |
| ⑦ | 星ヶ峯第9公園前バス停 | 7:59 | 10:34 | 12:44 | 14:54 | |
| ⑧ | 星ヶ峯2丁目バス停 | 8:00 | 10:35 | 12:45 | 14:55 | |
| ⑨ | 星ヶ峯東小前バス停 | 8:01 | 10:36 | 12:46 | 14:56 | |
| ⑩ | 星ヶ峯東バス停 | 8:01 | 10:36 | 12:46 | 14:56 | |
| ⑪ | 星ヶ峯第5公園前バス停 | 8:03 | 10:38 | 12:48 | 14:58 | |
| ⑫ | 星ヶ峯福祉館前バス停 | 8:04 | 10:39 | 12:49 | 14:59 | |
| ⑬ | 星ヶ峯みなみ台中央バス停 | 8:06 | 10:41 | 12:51 | 15:01 | |
| ⑭ | 皇徳寺郵便局前バス停 | 8:09 | 10:44 | 12:54 | 15:04 | |
| ⑮ | 皇徳寺小学校バス停 | 8:10 | 10:45 | 12:55 | 15:05 | |
| ー | 鹿児島徳洲会病院(到着予定) | 8:30 | 11:00 | 13:10 | 15:20 |
※注1 最終便は、送りのみとなります。(各停留所でのご乗車はできません)ご指定頂いた停車場のみの停車となります。
※土日祝、お盆(8/13~8/15)、年末年始(12/31~1/3)は運休
(月~金)平日運行
| No | 停車場所 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 |
| ー | 鹿児島徳洲会病院(出発) | 7:30 | 9:15 | 10:20 | 11:25 | 13:30 | 14:35 |
| ① | 坂之上駅(駐輪場) | 7:40 | 9:20 | 10:25 | 11:30 | 13:35 | 14:40 |
| ② | JAみらい坂之上支店前 | 7:45 | 9:23 | 10:28 | 11:33 | 13:38 | 14:43 |
| ③ | 鹿児島銀行向かい(ファミリーマート前) | 7:48 | 9:25 | 10:30 | 11:35 | 13:40 | 14:45 |
| ④ | 坂之上団地バス停付近 | 7:50 | 9:27 | 10:32 | 11:37 | 13:42 | 14:47 |
| ⑤ | 石塚バス停付近 | 7:52 | 9:28 | 10:33 | 11:38 | 13:43 | 14:48 |
| ⑥ | 国際大学前バス停付近 | 7:52 | 9:30 | 10:35 | 11:40 | 13:45 | 14:50 |
| ⑦ | 坂之上保育園前バス停付近 | 7:53 | 9:32 | 10:37 | 11:42 | 13:47 | 14:52 |
| ⑧ | 別府バス停付近 | 7:55 | 9:33 | 10:38 | 11:43 | 13:48 | 14:53 |
| ⑨ | 星和団地入口近く | 7:55 | 9:33 | 10:38 | 11:43 | 13:48 | 14:53 |
| ⑩ | 上床バス停付近 | 7:57 | 9:34 | 10:39 | 11:44 | 13:49 | 14:54 |
| ⑪ | ひろ幸寿司前 | 7:58 | 9:35 | 10:40 | 11:45 | 13:50 | 14:55 |
| ⑫ | 慈眼寺西バス停付近 | 7:59 | 9:36 | 10:41 | 11:46 | 13:51 | 14:56 |
| ⑬ | 錦江台簡易郵便局前バス停付近 | 8:00 | 9:36 | 10:41 | 11:46 | 13:51 | 14:56 |
| ⑭ | 鹿児島幼稚園前バス停付近 | 8:00 | 9:37 | 10:42 | 11:47 | 13:52 | 14:57 |
| ⑮ | ゴールデン八光前 | 8:03 | 9:38 | 10:43 | 11:48 | 13:53 | 14:58 |
| ⑯ | 慈眼寺東公園入口付近 | 8:07 | 9:40 | 10:45 | 11:50 | 13:55 | 15:00 |
| ⑰ | 慈眼寺駅 | 8:10 | 9:42 | 10:47 | 11:52 | 13:57 | 15:02 |
| ⑱ | コープ南谷山向かいオリーブ歯科前 | 8:13 | 9:45 | 10:50 | 11:55 | 14:00 | 15:05 |
| ⑲ | 北麓町内集会所 | 8:15 | 9:45 | 10:50 | 11:55 | 14:00 | 15:05 |
| ⑳ | 鹿児島徳洲会病院 | 8:30 | 10:00 | 11:05 | 12:10 | 14:15 | 15:20 |
※土日祝、お盆(8/13~8/15)、年末年始(12/31~1/3)は運休
運行路線:(乗車場所)病院→(降車場所)JR 谷山駅、谷山電停、病院跡地
運行日時:月曜日~金曜日(祝日を除く)12時30分新病院発