令和6年 当院における手術(特掲診療料の施設基準に該当する手術)の実施件数
| 区分 | 手術名 | 手術件数 (実績) |
|
|---|---|---|---|
| 区分1に分類される手術 | 頭蓋内腫瘤摘出術等 | 0件 | |
| 黄斑下手術等 | 0件 | ||
| 鼓室形成手術等 | 0件 | ||
| 肺悪性腫瘍手術等 | 0件 | ||
| 経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 0件 | ||
| 区分2に分類される手術 | 靱帯断裂形成手術等 | 3件 | |
| 水頭症手術等 | 11件 | ||
| 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 | 1件 | ||
| 尿道形成手術等 | 0件 | ||
| 角膜移植術 | 0件 | ||
| 肝切除術等 | 2件 | ||
| 膵体尾部腫瘍切除術 | 0件 | ||
| 子宮附属器悪性腫瘍手術等 | 0件 | ||
| 区分3に分類される手術 | 上顎骨形成術等 | 0件 | |
| 上顎骨悪性腫瘍手術等 | 0件 | ||
| バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | 0件 | ||
| 母指化手術等 | 0件 | ||
| 内反足手術等 | 0件 | ||
| 食道切除再建術等 | 0件 | ||
| 同種死体腎移植術等 | 0件 | ||
| 区分4に分類される手術 | 128件 | ||
| その他の区分に 分類される手術 |
人工関節置換術 | 10件 | |
| 乳児外科施設基準対象手術 | 0件 | ||
| ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | 13件 | ||
| 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないものを含む)及び対外循環を要する手術 | 0件 | ||
| 経皮的冠動脈形成術 | 急性心筋梗塞に対するもの | 1件 | |
| 不安定狭心症に対するもの | 0件 | ||
| その他のもの | 9件 | ||
| 経皮的冠動脈粥腫切除術 | 0件 | ||
| 経皮的冠動脈ステント留置術 | 急性心筋梗塞に対するもの | 0件 | |
| 不安定狭心症に対するもの | 0件 | ||
| その他のもの | 61件 | ||
尚、上記資料は令和6年1月1日~令和6年12月31日までのものです。
鹿児島徳洲会病院 病院長


