010	“à‰È	1	K616-41	Œo”ç“IƒVƒƒƒ“ƒgŠg’£�p�EŒŒ�ð�œ‹Ž�p�i�‰‰ñ�j	14	45.86	96.07	7.14	71.5						
010	“à‰È	2	K7211	“àŽ‹‹¾“I‘å’°ƒ|ƒŠ�[ƒv�E”S–Œ�Ø�œ�p�i’·Œa‚Q‚ƒ‚�–¢–ž�j	10	5.7	4.6	0	65.3						
010	“à‰È	3	K664	ˆÝá‘‘¢�Ý�p�iŒo”ç“I“àŽ‹‹¾‰ºˆÝá‘‘¢�Ý�p�A• �o‹¾‰ºˆÝá‘‘¢�Ý�p‚ðŠÜ‚Þ�j	9	23.33	67.33	11.11	83.78						
010	“à‰È	4	K5493	Œo”ç“IŠ¥“®–¬ƒXƒeƒ“ƒg—¯’u�p�i‚»‚Ì‘¼�j	7	20.86	37.86	14.29	78						
010	“à‰È	5	K0461	�œ�ÜŠÏŒŒ“IŽè�p�i‘å‘Ú�j	6	26.67	144	0	89.17						
060	�Á‰»Ší‰È	1	K7211	“àŽ‹‹¾“I‘å’°ƒ|ƒŠ�[ƒv�E”S–Œ�Ø�œ�p�i’·Œa‚Q‚ƒ‚�–¢–ž�j	6	0.83	2.17	0	62.17						
060	�Á‰»Ší‰È	2	K654	“àŽ‹‹¾“I�Á‰»ŠÇŽ~ŒŒ�p	4	0	50.5	25	82.5						
060	�Á‰»Ší‰È	3	K664	ˆÝá‘‘¢�Ý�p�iŒo”ç“I“àŽ‹‹¾‰ºˆÝá‘‘¢�Ý�p�A• �o‹¾‰ºˆÝá‘‘¢�Ý�p‚ðŠÜ‚Þ�j	3	1.33	11.33	33.33	78.33						
060	�Á‰»Ší‰È	4	K688	“àŽ‹‹¾“I’_“¹ƒXƒeƒ“ƒg—¯’u�p	2	0	2	0	75						
060	�Á‰»Ší‰È	5	K634	• �o‹¾‰º‘lŒaƒwƒ‹ƒjƒAŽè�p�i—¼‘¤�j	1	2	4	0	59						
070	�zŠÂŠí‰È	1	K5493	Œo”ç“IŠ¥“®–¬ƒXƒeƒ“ƒg—¯’u�p�i‚»‚Ì‘¼�j	46	2.13	11.04	2.17	71.48						
070	�zŠÂŠí‰È	2	K616	ŽlŽˆ‚ÌŒŒŠÇŠg’£�p�EŒŒ�ð�œ‹Ž�p	18	4.33	8.56	5.56	77.22						
070	�zŠÂŠí‰È	3	K5972	ƒy�[ƒXƒ��[ƒJ�[ˆÚ�A�p�iŒo�Ã–¬“d‹É�j	8	12.88	24	0	83.63						
070	�zŠÂŠí‰È	4	K654	“àŽ‹‹¾“I�Á‰»ŠÇŽ~ŒŒ�p	3	20.67	167	33.33	73.33						
070	�zŠÂŠí‰È	5	K5463	Œo”ç“IŠ¥“®–¬Œ`�¬�p�i‚»‚Ì‘¼�j	2	1	9.5	0	84						
110	ŠO‰È	1	K7211	“àŽ‹‹¾“I‘å’°ƒ|ƒŠ�[ƒv�E”S–Œ�Ø�œ�p�i’·Œa‚Q‚ƒ‚�–¢–ž�j	55	0.85	3.6	5.45	63.89						
110	ŠO‰È	2	K672-2	• �o‹¾‰º’_”X“E�o�p	24	3.46	7.67	8.33	61.88						
110	ŠO‰È	3	K634	• �o‹¾‰º‘lŒaƒwƒ‹ƒjƒAŽè�p�i—¼‘¤�j	19	1.53	3.95	0	59.05						
110	ŠO‰È	4	K664	ˆÝá‘‘¢�Ý�p�iŒo”ç“I“àŽ‹‹¾‰ºˆÝá‘‘¢�Ý�p�A• �o‹¾‰ºˆÝá‘‘¢�Ý�p‚ðŠÜ‚Þ�j	12	25	374.5	50	82.92						
110	ŠO‰È	5	K688	“àŽ‹‹¾“I’_“¹ƒXƒeƒ“ƒg—¯’u�p	12	0.83	6.33	0	72.33						
120	�®Œ`ŠO‰È	1	K0461	�œ�ÜŠÏŒŒ“IŽè�p�i‘å‘Ú�j	15	7.13	86.33	13.33	82.73						
120	�®Œ`ŠO‰È	2	K0811	�l�H�œ“ª‘}“ü�p�iŒÒ�j	7	6.86	93.71	0	84.43						
120	�®Œ`ŠO‰È	3	K0821	�l�HŠÖ�ß’uŠ·�p�i•G�j	6	2	49.5	0	68.5						
120	�®Œ`ŠO‰È	4	K0463	�œ�ÜŠÏŒŒ“IŽè�p�i�½�œ�j	1	1	11	0	24						
120	�®Œ`ŠO‰È	5	K0801	ŠÖ�ßŒ`�¬Žè�p�iŒ¨�j	1	1	13	0	22						
150	”]�_ŒoŠO‰È	1	K164-2	–��«�d–Œ‰ºŒŒŽî�ú�E�ô�ò�p	14	4.64	67.21	0	77.21						
150	”]�_ŒoŠO‰È	2	K145	�ú“ª”]ŽºƒhƒŒƒi�[ƒW�p	4	0.5	114.25	0	84.25						
150	”]�_ŒoŠO‰È	3	K1771	”]“®–¬áŽèò•”ƒNƒŠƒbƒsƒ“ƒO�i‚P‰Ó�Š�j	4	1	20	0	77						
150	”]�_ŒoŠO‰È	4	K178-4	Œo”ç“I”]ŒŒ�ð‰ñŽû�p	4	0	40	50	81.25						
150	”]�_ŒoŠO‰È	5	K609-2	Œo”ç“Ièò“®–¬ƒXƒeƒ“ƒg—¯’u�p	4	1.25	11.25	0	76.25						
460	‹~‹}ˆãŠw‰È	1	K0461	�œ�ÜŠÏŒŒ“IŽè�p�i‘å‘Ú�j	3	9.33	86.33	0	92.67						
460	‹~‹}ˆãŠw‰È	2	K5493	Œo”ç“IŠ¥“®–¬ƒXƒeƒ“ƒg—¯’u�p�i‚»‚Ì‘¼�j	3	33.33	73.67	33.33	83.33						
460	‹~‹}ˆãŠw‰È	3	K178-4	Œo”ç“I”]ŒŒ�ð‰ñŽû�p	2	0	53.5	0	75						
460	‹~‹}ˆãŠw‰È	4	K664	ˆÝá‘‘¢�Ý�p�iŒo”ç“I“àŽ‹‹¾‰ºˆÝá‘‘¢�Ý�p�A• �o‹¾‰ºˆÝá‘‘¢�Ý�p‚ðŠÜ‚Þ�j	2	54.5	42	0	75						
460	‹~‹}ˆãŠw‰È	5	K0811	�l�H�œ“ª‘}“ü�p�iŒÒ�j	1	10	191	0	86						
600	‘��‡�f—Ã‰È	1	K0461	�œ�ÜŠÏŒŒ“IŽè�p�i�ã˜r�j	1	4	71	0	81						
600	‘��‡�f—Ã‰È	2	K0811	�l�H�œ“ª‘}“ü�p�iŒÒ�j	1	21	82	0	80						
600	‘��‡�f—Ã‰È	3	K596	‘ÌŠOƒy�[ƒXƒ��[ƒLƒ“ƒO�p	1	42	20	100	84						
600	‘��‡�f—Ã‰È	4	K6103	“®–¬Œ`�¬�p�A•«�‡�p�i• �o“à“®–¬�j�i‘å“®–¬‚ð�œ‚­�j	1	1	8	0	75						
600	‘��‡�f—Ã‰È	5	K6872	“àŽ‹‹¾“I“û“ª�ØŠJ�p�i’_“¹�Ó�Î�p‚ð”º‚¤�j	1	4	2	0	54						
