010	āČ	1	K664	ŨáĸŨpioįIāžēŨáĸŨpA ožēŨáĸŨpđÜŪj	4	96.75	1012	0	80						
010	āČ	2	K682-2	oįI_Įhi[W	2	50	360	50	75.5						
010	āČ	3	K5491	oįIĨŽŦXeg¯upi}ĢSØ[Įj	1	23	244	0	73						
010	āČ	4	K5972	y[X[J[ÚApioÃŦdÉj	1	24	57	0	81						
010	āČ	5	K6121˛	ŊŽÃŦáĸŨpiāVgĸŨpjiPj	1	29	210	0	78						
070	zÂíČ	1	K616-41	oįIVggŖpEđpiņj	7	17.29	43	28.57	73.86						
070	zÂíČ	2	K616	lĖĮgŖpEđp	6	6.33	5.83	0	71.83						
070	zÂíČ	3	K664	ŨáĸŨpioįIāžēŨáĸŨpA ožēŨáĸŨpđÜŪj	6	142.5	96	16.67	79.33						
070	zÂíČ	4	K5493	oįIĨŽŦXeg¯upiģĖŧj	3	4.67	6.33	33.33	73.33						
070	zÂíČ	5	K654	āžIÁģĮ~p	3	107.67	35	0	79						
110	OČ	1	K7211	āžIå°|[vESØpiˇaQĸj	24	0.58	2	4.17	59.08						
110	OČ	2	K664	ŨáĸŨpioįIāžēŨáĸŨpA ožēŨáĸŨpđÜŪj	11	41.73	123.55	45.45	87.73						
110	OČ	3	K672-2	 ožē_XEop	5	2.2	11	0	59.2						
110	OČ	4	K688	āžI_šXeg¯up	5	22.6	34.4	20	75.2						
110	OČ	5	K7193	°ØpiSØASØÍĢĢîáčpj	4	22.5	95.75	25	80.75						
120	Ž`OČ	1	K0461	ÜĪIčpiåÚj	8	4.88	126.25	12.5	83.5						
120	Ž`OČ	2	K0821	lHÖßuˇpiŌj	6	6.33	109.67	0	72.67						
120	Ž`OČ	3	K093	čĒĮJúčp	3	0	1	0	76.67						
120	Ž`OČ	4	K0463	ÜĪIčpiŊj	2	4.5	35.5	0	76						
120	Ž`OČ	5	K0484	āŲ¨i}ü¨đÜŪjpiģĖŧj	2	0.5	1	50	56.5						
130	`ŦOČ	1	K0433	~āĻpiĢģĖŧj	1	13	79	0	46						
130	`ŦOČ	2	K1423	ŌÅÅčpAÅ|ØpAÅ|`ŦpiãûÅĖÅčj	1	171	83	100	65						
130	`ŦOČ	3	K5463	oįIĨŽŦ`ŦpiģĖŧj	1	1	50	0	88						
130	`ŦOČ	4	K616	lĖĮgŖpEđp	1	17	68	0	69						
130	`ŦOČ	5	K6335	lawjAčp	1	54	13	0	77						
310	åAíČ	1	K616-41	oįIVggŖpEđpiņj	9	0.67	30.44	11.11	78.11						
310	åAíČ	2													
310	åAíČ	3													
310	åAíČ	4													
310	åAíČ	5													
