010	内科	1	180010x0xxx2xx	敗血症（1歳以上）	22	170.5		9.09	81.55						
010	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	21	82.71		9.52	85.86						
010	内科	3	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）	19	46.63		5.26	82.42						
010	内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	17	92.59		0	84.24						
010	内科	5	040130xx99x1xx	呼吸不全（その他）	9	85		11.11	72.22						
070	循環器科	1	180010x0xxx2xx	敗血症（1歳以上）	18	133.22		16.67	84.33						
070	循環器科	2	170020xxxxxx0x	精神作用物質使用による精神及び行動の障害	17	1.24		0	37.71						
070	循環器科	3	050130xx9900xx	心不全	16	31.31		6.25	89.13						
070	循環器科	4	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）	14	71.5		7.14	85.86						
070	循環器科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	12	28.92		8.33	82.83						
110	外科	1	060040xx99x6xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍	24	4.83		0	68.5						
110	外科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	24	2.21		0	57.46						
110	外科	3	060040xx99x4xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍	13	8.69		0	67.62						
110	外科	4	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）	11	11.82		27.27	73.36						
110	外科	5	060335xx99x00x	胆嚢炎等	8	17.13		25	64						
120	整形外科	1	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	14	58.86		14.29	79.79						
120	整形外科	2	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	6	159.33		0	83.17						
120	整形外科	3	070343xx99x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎	5	25.8		0	71.2						
120	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）	4	79		0	71						
120	整形外科	5	160700xx97xx0x	鎖骨・肩甲骨の骨折	4	21.75		25	66.25						
130	形成外科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症	6	26.67		0	78.83						
130	形成外科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	4	102.5		0	89.75						
130	形成外科	3	010069xx99000x	脳卒中の続発症	3	14		0	89						
130	形成外科	4	010050xx99x0xx	非外傷性硬膜下血腫	2	93		50	79						
130	形成外科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	2	215		0	82.5						
310	泌尿器科	1	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	6	3.67		0	79.5						
310	泌尿器科	2	060050xx99001x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）	1	38		0	71						
310	泌尿器科	3	060370xx9712xx	腹膜炎、腹腔内膿瘍（女性器臓器を除く。）	1	26		0	77						
310	泌尿器科	4	110060xx99x0xx	腎盂・尿管の悪性腫瘍	1	15		100	67						
310	泌尿器科	5	11013xxx99xxxx	下部尿路疾患	1	2		100	87						
600	総合診療科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸	13	2		0	58.62						
600	総合診療科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	6	48.83		0	81.67						
600	総合診療科	3	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）	4	25.5		0	69.25						
600	総合診療科	4	100202xxxxxxxx	その他の副腎皮質機能低下症	4	19		0	53.75						
600	総合診療科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	3	50.33		0	89						
